Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
Daya Tampung | Peminat Tahun 2010 | Daya Tampung | |||
471011 | Biologi | 110 | 194 | 92 | [*] |
471025 | Farmasi | 133 | 949 | 80 | [*] |
471033 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 75 | 190 | 34 | [*] |
471041 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 47 | 159 | 30 | [*] |
471055 | Pembangunan Wilayah | 50 | 73 | 30 | [*] |
471063 | Pend. Dokter | 142 | 1361 | 143 | [*] |
471071 | Ilmu Keperawatan | 76 | 350 | 48 | [*] |
471085 | Gizi Kesehatan | 64 | 550 | 41 | [*] |
471093 | Pend. Dokter Gigi | 85 | 498 | 73 | [*] |
471106 | Kedokteran Hewan | 110 | 269 | 115 | [*] |
471152 | Fisika | 48 | 50 | 29 | [*] |
471166 | Kimia | 133 | 188 | 67 | [*] |
471174 | Matematika | 53 | 96 | 36 | [*] |
471182 | Ilmu Komputer | 57 | 555 | 56 | [*] |
471196 | Statistika | 45 | 189 | 37 | [*] |
471203 | Geofisika | 53 | 163 | 33 | [*] |
471211 | Elektronika dan Instrumentasi | 64 | 141 | 49 | [*] |
471225 | Agronomi | 23 | 57 | 11 | [*] |
471233 | Pemuliaan Tanaman | 24 | 22 | 8 | [*] |
471241 | Ilmu Tanah | 28 | 49 | 11 | [*] |
471255 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 51 | 130 | 18 | [*] |
471263 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 39 | 65 | 13 | [*] |
471271 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 36 | 40 | 13 | [*] |
471285 | Budidaya Perikanan | 34 | 54 | 13 | [*] |
471293 | Teknologi Hasil Perikanan | 34 | 40 | 13 | [*] |
471306 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 30 | 50 | 13 | [*] |
471314 | Mikrobiologi Pertanian | 23 | 30 | 8 | [*] |
471322 | Ilmu dan Industri Peternakan | 170 | 158 | 70 | [*] |
471336 | Arsitektur | 37 | 369 | 29 | [*] |
471344 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 35 | 268 | 29 | [*] |
471352 | Teknik Geodesi | 61 | 166 | 33 | [*] |
471366 | Teknik Geologi | 70 | 505 | 53 | [*] |
471374 | Teknik Kimia | 97 | 307 | 59 | [*] |
471382 | Teknik Elektro | 57 | 320 | 64 | [*] |
471396 | Teknik Mesin | 86 | 355 | 66 | [*] |
471403 | Teknik Sipil | 127 | 714 | 75 | [*] |
471411 | Teknik Nuklir | 25 | 108 | 24 | [*] |
471425 | Fisika Teknik | 95 | 72 | 49 | [*] |
471433 | Teknik Industri | 73 | 338 | 66 | [*] |
471441 | Teknik Pertanian | 68 | 130 | 35 | [*] |
471455 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 55 | 241 | 50 | [*] |
471463 | Teknologi Industri Pertanian | 71 | 159 | 35 | [*] |
471471 | Ilmu Keperawatan Gigi | 64 | 67 | 17 | [*] |
471485 | Kehutanan | 173 | 582 | 120 | [*] |
471493 | Teknologi Informasi | 30 | 893 | 32 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan